Comparar ações
Escolha até 3 ações para ver lado a lado o preço justo, a confiança, os sinais de qualidade e os indicadores.
Até 3 ações por comparação. Tire uma para trocar.
Selo
Preço justo
Cotação
Potencial
Confiança
Sinais de qualidade
Cumpre
Histórico de 5 anos
Lucro em todos os anos
Lucro estável
Lucro nos últimos 12 meses
Dividendos regulares
Finanças sólidas
Indicadores
P/L
P/VP
EV/EBITDA
ROE
Margem líquida
Dívida líquida/EBITDA
Dividend yield
Preço justo de cada modelo
Graham
Bazin
Gordon
Fluxo de caixa descontado
Múltiplos do setor
Múltiplos históricos
| Indicador | |||
|---|---|---|---|
| Selo | No valor justo | Abaixo do valor | Abaixo do valor |
| Preço justo | R$ 15,97 | R$ 35,61 | R$ 6,33 |
| Cotação | R$ 16,08 | R$ 29,50 | R$ 5,36 |
| Potencial | −0,7% | +21%melhor | +18% |
| Confiança | alta | média | média |
| Sinais de qualidade | |||
| Cumpre | 6 de 6melhor | 4 de 6 | 6 de 6melhor |
| Histórico de 5 anos | |||
| Lucro em todos os anos | |||
| Lucro estável | ✗ não | ||
| Lucro nos últimos 12 meses | |||
| Dividendos regulares | ✗ não | ||
| Finanças sólidas | |||
| Indicadores | |||
| P/L | 8,2xmelhor | 22,8x | 29,9x |
| P/VP | 1,9x | 2,6x | 1,3xmelhor |
| EV/EBITDA | 4,8xmelhor | 5,6x | 5,3x |
| ROE | 24%melhor | 11% | 4,5% |
| Margem líquida | 24%melhor | 4,4% | 3,1% |
| Dívida líquida/EBITDA | 1,2xmelhor | 1,9x | 3,0x |
| Dividend yield | 6,2%melhor | 0,0% | 1,3% |
| Preço justo de cada modelo | |||
| Graham | R$ 19,16 | R$ 18,19 | R$ 4,00 |
| Bazin | R$ 7,81 | não se aplica | R$ 3,74 |
| Gordon | R$ 9,48 | não se aplica | R$ 0,65 |
| Fluxo de caixa descontado | não se aplica | R$ 33,38 | não se aplica |
| Múltiplos do setor | R$ 19,43 | R$ 24,26 | R$ 5,93 |
| Múltiplos históricos | R$ 17,62 | R$ 46,95 | R$ 8,66 |
"melhor" marca o maior potencial, mais sinais de qualidade, menores múltiplos e dívida, e maiores ROE, margem e dividendos. É uma comparação dos números, não uma recomendação. Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

