Setores ›
Construção Civil, Mat. Constr. e Decoração
17 ações com estimativa, da mais abaixo à mais acima do valor.
Números típicos do setor
Mediana das ações do setor (com pelo menos 3 empresas com o dado).
- P/L
- 5,6x
- P/VP
- 1,3x
- ROE
- 13%
- Dividend yield
- 9,9%
Ações do setor
EVEN3EVEN+61%Abaixo do valor
SOND5SONDOTECNICA S/A.+31%Abaixo do valor
PLPL3PLANO & PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO S.A.+23%Abaixo do valor
SOND6SONDOTECNICA S/A.+22%Abaixo do valor
EUCA3EUCATEX−3,8%No valor justo
CURY3CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A.−9,0%No valor justo
MTRE3MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A.+93%Abaixo do valor
DIRR3DIRECIONAL ENGENHARIA SA+37%Abaixo do valor
ETER3ETERNIT+23%Abaixo do valor
LOGG3LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A.+22%Abaixo do valor
MDNE3MOURA DUBEUX+16%No valor justo
CYRE4CYRELA BRAZIL REALTY S.A.−9,0%No valor justo
HBOR3HELBOR−22%Acima do valor
PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A.−39%Acima do valor
HBRE3HBR REALTY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.+138%Abaixo do valor
EUCA4EUCATEX−15%Acima do valor
CYRE3CYRELA BRAZIL REALTY S.A.−16%Acima do valor
| Ação | Cotação | Preço justo | Potencial | Selo | Confiança |
|---|---|---|---|---|---|
| R$ 5,45 | R$ 8,77 | +61% | Abaixo do valor | alta | |
| R$ 75,01 | R$ 98,58 | +31% | Abaixo do valor | alta | |
| R$ 8,36 | R$ 10,30 | +23% | Abaixo do valor | alta | |
| R$ 84,00 | R$ 102,18 | +22% | Abaixo do valor | alta | |
| R$ 23,40 | R$ 22,51 | −3,8% | No valor justo | alta | |
| R$ 30,13 | R$ 27,42 | −9,0% | No valor justo | alta | |
| R$ 3,79 | R$ 7,31 | +93% | Abaixo do valor | média | |
| R$ 11,53 | R$ 15,79 | +37% | Abaixo do valor | média | |
| R$ 3,55 | R$ 4,36 | +23% | Abaixo do valor | média | |
| R$ 28,05 | R$ 34,36 | +22% | Abaixo do valor | média | |
| R$ 30,08 | R$ 34,83 | +16% | No valor justo | média | |
| R$ 32,10 | R$ 29,20 | −9,0% | No valor justo | média | |
| R$ 2,51 | R$ 1,95 | −22% | Acima do valor | média | |
| R$ 20,69 | R$ 12,55 | −39% | Acima do valor | média | |
| R$ 2,96 | R$ 7,05 | +138% | Abaixo do valor | baixa | |
| R$ 24,34 | R$ 20,75 | −15% | Acima do valor | baixa | |
| R$ 34,24 | R$ 28,81 | −16% | Acima do valor | baixa |
Os valores são estimativas de modelos matemáticos sobre dados públicos e não constituem recomendação de investimento.

